Endlich haben wir vom DJB und vom BJV den Terminplan für das kommende Jahr erhalten. Im Herbst sind dort allerdings noch einige Termine mit Fragezeichen versehen. Aber zumindest bis zum Sommer sollten die Daten verlässlich sein, so dass wir nun auch unsere Bezirkstermine planen konnten.
Datum | Veranstaltung | Anz. Matten | Ausrichter |
So., 07.01.2024 | Kaderlehrgang Oberbayern U15 | JV Ammerland-Münsing | |
So., 14.01.2024 | Kaderlehrgang Oberbayern U18/U21 | TSV Teisendorf | |
Sa., 20.01.2024 | Oberbayer. Ranglistenturnier MU15/FU15 und Oberbayer. Einzelmeisterschaft Männer/Frauen | 3 | TSV Palling |
So., 21.01.2024 | offene Oberbayer. Einzelmeisterschaft MU18/FU18 | 2 | JC Fürstenfeldbruck |
So., 04.02.2024 | Kaderlehrgang Oberbayern | TuS Holzkirchen | |
Sa., 24.02.2024 | Oberbayer. Einzelmeisterschaft der MU13/FU13 | 3 | TSV Teisendorf |
Sa., 13.04.2024 | Kaderlehrgang Oberbayern für U13/U15 | SV Sachsenkam | |
Sa., 27.04.2024 | Oberbayer. Einzelmeisterschaft der MU11/FU11 | 3 | TuS Holzkirchen (+SV Sachsenkam) |
So., 28.04.2024 | Oberbayer. Einzelmeisterschaft der MU15/FU15 | 3 | SG Moosburg |
Mi., 01.05.2024 | Kaderlehrgang Oberbayern | 1. SC Gröbenzell | |
So., 02.06.2024 | Kaderlehrgang Oberbayern | TSV Bad Endorf | |
Sa., 22.06.2024 | Oberbayer. Ranglistenturnier MU15/FU15 MU18/FU18 MU21/FU21 | 3 | TSV Palling |
29.-30.06.2024 | Vorbereitungslehrgang René de Smet – / Bayernpokal | TV Lenggries | |
Sa., 14.09.2024 | Kaderlehrgang Oberbayern | FC Puchheim | |
So., 06.10.2024 | Terminvorschlag Jugendliga 1. Kampftag | ||
So., 10.11.2024 | Terminvorschlag Jugendliga 2. Kampftag | ||
So., 24.11.2024 | Kaderlehrgang Oberbayern | TSV Teisendorf |
Ob die beiden Terminvorschläge für die Jugendliga so bleiben, und ob eventuell im Herbst noch ein weiteres Ranglistenturnier ausgeschrieben wird, hängt von der Konkretisierung des Terminplans durch den DJB / BJV ab.
Bewerbungen für einen oder mehrere Termin bitte bis zum 08.12.2023 an uwe.henze@judo-oberbayern.de.
Die Bewerbung muss folgende Daten enthalten:
– Anschrift der Halle
– Anzahl der auszulegenden Kampfflächen (für Turniere), bzw. Quadratmeterzahl der maximalen Mattenfläche (für Lehrgänge)
– Bitte auch Besonderheiten, wie z.B. ein Vereinsjubiläum mit angeben.